1.Báo Giá Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ.
| NGÀNH HỌC | ĐỊNH TÍNH | ĐỊNH LƯỢNG |
|---|---|---|
| Các nhóm ngành kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh | 10.000.000 – 15.000.000 | 15.000.000 – 20.000.000 |
| Nhóm ngành kế toán-kiểm toán | 10.000.000 – 15.000.000 | 15.000.000 – 20.000.000 |
| Nhóm ngành tài chính ngân hàng, thị trường chứng khoán | 10.000.000 – 15.000.000 | 15.000.000 – 20.000.000 |
| Nhóm ngành văn hóa, văn học, lịch sử | 10.000.000 – 15.000.000 | 15.000.000 – 20.000.000 |
| Nhóm ngành quản lý nhà nước, Lý luận chính trị | 10.000.000 – 15.000.000 | 15.000.000 – 20.000.000 |
| Nhóm ngành quản lý giáo dục | 10.000.000 – 15.000.000 | 13.000.000 – 15.000.000 |
| Nhóm ngành Ngôn ngữ Học | 10.000.000 – 18.000.000 | 15.000.000 – 20.000.000 |
| Nhóm ngành Y-Dược | 10.000.000 – 20.000.000 | 15.000.000 – 20.000.000 |
| Nhóm ngành luật, hành chính | 10.000.000 – 18.000.000 | 12.000.000 – 15.000.000 |
| Nhóm ngành du lịch | 10.000.000 – 18.000.000 | 13.000.000 – 15.000.000 |
| Khác | 10.000.000 – 18.000.000 | 13.000.000 – 15.000.000 |
2. Báo Giá Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập, Chuyên Đề, Khóa Luận.
| NGÀNH HỌC | PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH | PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG |
|---|---|---|
| Kinh tế, kinh doanh, marketing | 1.500.000-3.000.000 | 5.000.000-8.000.000 |
| Kế toán, kiểm toán | 2.000.000 – 3.500.000 | 5.000.000-8.000.000 |
| Tài chính ngân hàng | 2.000.000 – 3.500.000 | 5.000.000-8.000.000 |
| Quản trị kinh doanh Văn hoá, xã hội, triết học | 2.000.000 – 3.500.000 | 5.000.000-8.000.000 |
| Quản lý nhà nước | 3.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000-10.000.000 |
| Giáo dục | 1.500.000 – 3.000.000 | 5.000.000-8.000.000 |
| Ngôn ngữ học | 3.000.000 – 5.000.000 | 5.000.000-`12.000.000 |
| Y dược | 5.000.000 – 8.000.000 | 8.000.000-15.000.000 |
| Luật | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000-10.000.000 |
| Du lịch | 2.000.000 – 3.000.000 | 5.000.000-8.000.000 |
| Khác | 2.000.000 – 3.000.000 | 5.000.000-8.000.000 |
3. Báo Giá Dịch Vụ Viết Thuê Assignment, Essay
| NGÀNH HỌC | GIÁ (VNĐ) |
|---|---|
| Finance (Tài chính) | 1.000.000 – 1.500.000 |
| Accounting (Kế toán) | 1.100.000 – 1.500.000 |
| Statistic (Thống kê) | 1.000.000 – 1.500.000 |
| Ngành Language (Ngôn ngữ) | 1.000.000-1.400.000 |
| Bài viết thuộc chuyên ngành khác | 1.000.000 – 1.400.000 |



